Rejstřík / Tón | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | Ais | H | c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | ais | h | c1 | cis1 | d1 | dis1 | e1 | f1 | fis1 | g1 | gis1 | a1 | ais1 | h1 | c2 | cis2 | d2 | dis2 | e2 | f2 | fis2 | g2 | gis2 | a2 | ais2 | h2 | c3 | cis3 | d3 | dis3 | e3 | f3 | Rejstřík / Tón | ||
Principal 8´ | Principal 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedekt 8´ | Gedekt 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viola Gamba 8´ | Viola Gamba 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salicional 8´ | Salicional 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princ. Octav 4´ | Princ. Octav 4´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaut amabile 4´ | Flaut amabile 4´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtur 3x 2 2/3´ | Mixtur 3x 2 2/3´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subbass 16´ | Subbass 16´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violoncell 8´ | Violoncell 8´ |
Legenda:
- Dostupná | - Rezervována | - Adoptována |